ỐNG SILICON CHỊU NHIỆT – ỐNG GIÓ CAM
ỐNG SILICON CHỊU NHIỆT – ỐNG GIÓ CAM - ống điện,ống thép luồn dây điện,ống ruột gà lõi thép,ty ren,kẹp xà gồ,hộp đấu nối,ống silicon chịu nhiệt,ống ruột gà lõi thép bọc nhựa,ống ruột gà inox,ống gió nhôm nhún,thép xây dựng,thép định hình
Nguyễn Thị Tươi30/10/202391 Lượt xem
ỐNG GIÓ CAM SILICON CHỊU NHIỆT VÀ NHỮNG THÔNG TIN ỨNG DỤNG
- Ống silicon chịu nhiệt là ống dẫn nhiệt độ cao thích hợp cho nhiều ứng dụng liên quan đến dẫn khí nóng và khói.
- Được làm bởi sợi thủy tinh bọc silicon hai lớp gia cố bằng dây thép xoắn lò xo và dây cáp sợi thủy tinh bên ngoài
- Sử dụng được ở nhiệt độ cao phù hợp với các ứng dụng xử lý không khí nóng, xả khí và thông gió trong công nghiệp ô tô, lò đốt, nhựa …
- Chịu được nhiều loại dầu và dung môi, nước, chất kiềm …
- Có cấu trúc xoắn thép nên rất linh hoạt, cho phép ống uốn cong ở nhiều bán kính khác nhau.
- Chịu nhiệt độ cao 600 độ F (300 độ C) mà còn chịu được nhiệt độ thấp đến -65 độ F(-50 độ C).
Bảng thông tin quy cách ống silicon chịu nhiệt
Đường kính trong | Đường kính ngoài | Áp lực (bar) |
Áp chân không(bar) | Bán kính uốn cong(radius) | Trọng lượng(kg/m) | Chiều dài(roll) mét | Kích thước thùng carton | |
19 | 22 | 3 | 0.73 | 22 | 0.11 | 4 | 10x10x100 | |
22 | 25 | 3 | 0.72 | 25 | 0.17 | 4 | 10x10x100 | |
25 | 29 | 2.8 | 0.71 | 29 | 0.19 | 4 | 10x10x100 | |
32 | 36 | 2.7 | 0.65 | 36 | 0.28 | 4 | 12x12x100 | |
38 | 43 | 2.6 | 0.6 | 43 | 0.31 | 4 | 12x12x100 | |
44 | 49 | 2.6 | 0.58 | 49 | 0.32 | 4 | 15x15x100 | |
51 | 56 | 2.6 | 0.52 | 56 | 0.36 | 4 | 15x15x100 | |
63 | 68 | 2.4 | 0.46 | 68 | 0.49 | 4 | 17x17x100 | |
76 | 81 | 2.1 | 0.43 | 81 | 0.58 | 4 | 21x21x100 | |
83 | 88 | 2.1 | 0.41 | 88 | 0.63 | 4 | 21x21x100 | |
89 | 94 | 2 | 0.4 | 94 | 0.66 | 4 | 21x21x100 | |
102 | 107 | 1.9 | 0.35 | 107 | 0.77 | 4 | 26x26x100 | |
115 | 120 | 1.5 | 0.3 | 120 | 0.85 | 4 | 28x28x100 | |
121 | 127 | 1.5 | 0.24 | 127 | 0.89 | 4 | 31x31x100 | |
127 | 133 | 1.4 | 0.23 | 133 | 0.93 | 4 | 31x31x100 | |
140 | 146 | 1.3 | 0.2 | 146 | 1 | 4 | 33x33x100 | |
152 | 158 | 1.2 | 0.17 | 158 | 1.2 | 4 | 33x33x100 | |
178 | 184 | 1 | 0.12 | 184 | 1.43 | 4 | 39x39x100 | |
200 | 210 | 0.7 | 0.09 | 210 | 1.65 | 4 | 45x45x100 | |
250 | 260 | 0.6 | 0.07 | 260 | 2.09 | 4 | 55x47x190 | |
300 | 312 | 0.5 | 0.06 | 312 | 2.35 | 4 | 66x49x230 | |
350 | 365 | 0.5 | 0.05 | 365 | 2.75 | 4 | 75x52x250 | |
400 | 415 | 0.5 | 0.04 | 415 | 3.15 | 4 | 85x60x300 |
Tham khảo các ống gió, khí công nghiệp khác tại Link dưới đây
https://daiphongvn.com.vn/danh-muc/ong-silicon-chiu-nhiet-ong-gio-cam/
Địa chỉ mua bán các loại ống gió silicon chịu nhiệt màu cam
CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG ĐIỆN ĐẠI PHONG
Tên viết tắt: DaiPhongJSC
VPĐD: Số 166 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì TP Hà Nội
Nhà máy: Cụm CN Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương
Hotline Mr. Tịnh : 0916189900
Email: ongdiendaiphong@gmail.com
Website: https://daiphongvn.com.vn/